github source
pass
View version history →
github.commit_activity
passGet the last year of commit activity
Requires owner and repo. Keep queries repository-scoped; fan out across repos client-side when you need broader coverage.
owner, repo captured 2026-08-31 05:48:40Zmedian 27100 ms
Verdict: TRUE
All variants returned rows on ≥2 trials, 0 errors.
rendering…
Summary
| Variant | Trials | Min | Median | Max | Row counts | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | 2 | 30023 ms | 31535 ms | 33047 ms | [1, 1] | 0 |
| realistic | 2 | 26080 ms | 27100 ms | 28121 ms | [25, 25] | 0 |
| edge | 2 | 28460 ms | 28826 ms | 29193 ms | [52, 52] | 0 |
Latency per trial
minimalmedian 31535ms
scale: 0–33047 ms
realisticmedian 27100ms
scale: 0–28121 ms
edgemedian 28826ms
scale: 0–29193 ms
Probe variants — every command + output
minimal
2 trialsmin 30023ms · median 31535ms · max 33047ms · rows 1,1
smallest valid query
Command
SELECT * FROM github.commit_activity WHERE owner = 'anomalyco' AND repo = 'opencode' LIMIT 1Trials + output
trial 1·30023ms·rows 1isError=false
First row (click to expand JSON)
{
"days": "[6,5,11,14,16,21,12]",
"owner": "anomalyco",
"repo": "opencode",
"total": "85",
"week": "1757203200"
}columns (5)
daysownerrepototalweek
trial 2·33047ms·rows 1isError=false
First row (click to expand JSON)
{
"days": "[6,5,11,14,16,21,12]",
"owner": "anomalyco",
"repo": "opencode",
"total": "85",
"week": "1757203200"
}columns (5)
daysownerrepototalweek
realistic
2 trialsmin 26080ms · median 27100ms · max 28121ms · rows 25,25
typical user query
Command
SELECT * FROM github.commit_activity WHERE owner = 'anomalyco' AND repo = 'opencode' LIMIT 25Trials + output
trial 1·26080ms·rows 25isError=false
First row (click to expand JSON)
{
"days": "[6,5,11,14,16,21,12]",
"owner": "anomalyco",
"repo": "opencode",
"total": "85",
"week": "1757203200"
}columns (5)
daysownerrepototalweek
trial 2·28121ms·rows 25isError=false
First row (click to expand JSON)
{
"days": "[6,5,11,14,16,21,12]",
"owner": "anomalyco",
"repo": "opencode",
"total": "85",
"week": "1757203200"
}columns (5)
daysownerrepototalweek
edge
2 trialsmin 28460ms · median 28826ms · max 29193ms · rows 52,52
edge: larger limit
Command
SELECT * FROM github.commit_activity WHERE owner = 'anomalyco' AND repo = 'opencode' LIMIT 200Trials + output
trial 1·28460ms·rows 52isError=false
First row (click to expand JSON)
{
"days": "[6,5,11,14,16,21,12]",
"owner": "anomalyco",
"repo": "opencode",
"total": "85",
"week": "1757203200"
}columns (5)
daysownerrepototalweek
trial 2·29193ms·rows 52isError=false
First row (click to expand JSON)
{
"days": "[6,5,11,14,16,21,12]",
"owner": "anomalyco",
"repo": "opencode",
"total": "85",
"week": "1757203200"
}columns (5)
daysownerrepototalweek
All returned rowsacross all non-errored trials · filterable · paginated
156 rows stored · 156 returned · page 1/7
| 1 | 0 | [6,5,11,14,16,21,12] | anomalyco | opencode | 85 | 1757203200 |
| 2 | 1 | [6,5,11,14,16,21,12] | anomalyco | opencode | 85 | 1757203200 |
| 1 | 2 | [6,5,11,14,16,21,12] | anomalyco | opencode | 85 | 1757203200 |
| 1 | 3 | [8,23,24,14,12,25,6] | anomalyco | opencode | 112 | 1757808000 |
| 1 | 4 | [4,15,20,10,5,18,24] | anomalyco | opencode | 96 | 1758412800 |
| 1 | 5 | [3,12,3,23,45,13,6] | anomalyco | opencode | 105 | 1759017600 |
| 1 | 6 | [8,12,7,6,14,8,3] | anomalyco | opencode | 58 | 1759622400 |
| 1 | 7 | [12,10,35,16,22,12,7] | anomalyco | opencode | 114 | 1760227200 |
| 1 | 8 | [4,13,18,21,22,37,9] | anomalyco | opencode | 124 | 1760832000 |
| 1 | 9 | [11,23,37,24,52,62,24] | anomalyco | opencode | 233 | 1761436800 |
| 1 | 10 | [24,42,49,38,39,52,21] | anomalyco | opencode | 265 | 1762041600 |
| 1 | 11 | [26,36,60,23,21,19,11] | anomalyco | opencode | 196 | 1762646400 |
| 1 | 12 | [22,38,49,39,43,53,58] | anomalyco | opencode | 302 | 1763251200 |
| 1 | 13 | [44,47,77,44,24,36,21] | anomalyco | opencode | 293 | 1763856000 |
| 1 | 14 | [9,42,42,32,46,47,41] | anomalyco | opencode | 259 | 1764460800 |
| 1 | 15 | [49,83,177,96,113,72,33] | anomalyco | opencode | 623 | 1765065600 |
| 1 | 16 | [45,109,79,60,68,56,47] | anomalyco | opencode | 464 | 1765670400 |
| 1 | 17 | [38,83,56,51,18,46,16] | anomalyco | opencode | 308 | 1766275200 |
| 1 | 18 | [36,83,69,62,53,36,29] | anomalyco | opencode | 368 | 1766880000 |
| 1 | 19 | [67,52,59,80,53,46,26] | anomalyco | opencode | 383 | 1767484800 |
| 1 | 20 | [20,59,112,54,109,107,45] | anomalyco | opencode | 506 | 1768089600 |
| 1 | 21 | [45,80,140,110,93,50,122] | anomalyco | opencode | 640 | 1768694400 |
| 1 | 22 | [63,102,80,43,98,99,38] | anomalyco | opencode | 523 | 1769299200 |
| 1 | 23 | [52,78,45,43,58,66,23] | anomalyco | opencode | 365 | 1769904000 |
| 1 | 24 | [18,57,61,52,68,30,26] | anomalyco | opencode | 312 | 1770508800 |
Column profile
5 columns actually returned by coral. Catalog claims "2 required filter(s)": "owner, repo". Click a column to drill in.
| # | Column | Inferred type | Non-null | Nulls | Sample value(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | days | string | 6 | 0 | "[6,5,11,14,16,21,12]" |
| 2 | owner | string | 6 | 0 | "anomalyco" |
| 3 | repo | string | 6 | 0 | "opencode" |
| 4 | total | string | 6 | 0 | "85" |
| 5 | week | string | 6 | 0 | "1757203200" |
Trial comparison
| Variant / combo | Trial # | Latency | Rows | Status | First key returned |
|---|---|---|---|---|---|
| minimal | t1 | 30023ms | 1 | ok | days, owner, repo |
| minimal | t2 | 33047ms | 1 | ok | days, owner, repo |
| realistic | t1 | 26080ms | 25 | ok | days, owner, repo |
| realistic | t2 | 28121ms | 25 | ok | days, owner, repo |
| edge | t1 | 28460ms | 52 | ok | days, owner, repo |
| edge | t2 | 29193ms | 52 | ok | days, owner, repo |
Catalog vs. response schemaclaimed guide vs columns coral actually returned
Catalog guide (verbatim)
Requires owner and repo. Keep queries repository-scoped; fan out across repos client-side when you need broader coverage.Columns coral returned (5)
daysownerrepototalweek
Probed by
bld-dabqr1nqj5pc73dgn3h0-676t6 at 2026-08-31T05:48:40ZJSON record:
reports/github/tables/commit_activity.jsonfirst_run_at:
2026-08-31T05:48:40Zlast_retried_at:
2026-08-31T05:48:40Zretry_count:
0